Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 0 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 2 |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 0 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 0 millimètres |
| Chandelle d'axe: | R8 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1600 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | HOTON |
| Type: | verticale |
| Tension: | 380V 220V 240V ou 440V |
| Dimension (L*W*H): | 620x750x1000 millimètre |
| Poids (kilogrammes): | 1600 |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Nom de produit: | Fraiseuses de forage |
| Taille de Tableau: | 800x240mm |
| Modèle: | ZAY7032V/1 ZAY7040V/1 ZAY7045V/1 |
| Voyage d'axe: | 85mm |
| Poids: | 370kg |
| Puissance (W): | 1.1kw |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HOTON |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | ZAY7032V/1 ZAY7040V/1 ZAY7045V/1 |
| Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 640 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 0 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 0 millimètres |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1600 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | HOTON |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1120X280 ; 1000X280 |
| Type: | verticale |
| Tension: | 380V 220V 240V ou 440V |
| Dimension (L*W*H): | 770x880x1160mm |
| Poids (kilogrammes): | 1400 |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, restaurant, vente |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Nom de produit: | Fraiseuses de forage |
| Taille de Tableau: | 1000x280mm |
| Modèle: | ZX6350Z |
| Chandelle d'axe: | ISO30 |
| Poids: | 1350G |
| Puissance (W): | 1.5kw |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HOTON |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | ZX6350Z |
| Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 250 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 mm |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 50 - 1500 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | HOTON |
| Numéro de modèle: | ZX6350C |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 600/250/360 |
| Type: | Universel |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (L*W*H): | 1660x1340x2130mm |
| Poids (kilogrammes): | 3000 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, moteur |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, appui en ligne |
| Nom: | fraiseuse de forage |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Précision: | Précision |
| Utilisation: | Le métal partie l'usinage |
| Poids: | 1450kg |
| Puissance (W): | 2.2KW |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HOTON |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | ZX6350C |
| Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 mm |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 mm |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | HOTON |
| Numéro de modèle: | ZX6350ZA |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800/300/300 |
| Année: | 2019 |
| Type: | verticale |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 |
| Tension: | 380V 220V 240V ou 440V |
| Dimension (L*W*H): | 1700x1480x2150mm |
| Poids (kilogrammes): | 1450 |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
| Nom de produit: | Fraiseuses de forage |
| Taille de Tableau: | 1250x320mm |
| Modèle: | ZX6350ZA |
| Poids: | 1600g |
| Puissance (W): | 2.2KW |
| Puissance (kilowatts): | 1,5 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HOTON |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | ZX6350ZA, ZX6350ZA |
| Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 0 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 2 |
| Capacité d'usinage: | De faible puissance |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 0 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 0 millimètres |
| Chandelle d'axe: | TSO40, ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1400 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | HOTON |
| Numéro de modèle: | ZX6350A |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800 |
| Année: | 2019 |
| Type: | verticale |
| Tension: | 380V 220V 240V ou 440V |
| Dimension (L*W*H): | 1655x1450x2150mm |
| Poids (kilogrammes): | 1300 |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Nom de produit: | Fraiseuses de forage |
| Taille de Tableau: | 1250x320mm |
| Modèle: | ZX6350A |
| Poids: | 1550kg |
| Puissance (W): | 1.5kw |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HOTON |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | ZX6350A, ZX6350A |
| Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller