
Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 500 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 350 MILLIMÈTRES |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1600 |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HOTON |
Type: | Universel |
Tension: | comme demande de clients |
Dimension (L*W*H): | 1390x1430x1820mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | ISO CE |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Nom: | fraiseuse d'outil universel |
Modèle: | X8140 |
Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
Précision: | Haute précision |
Application: | Traitement en métal |
Poids: | 1400kg |
Puissance (W): | 5kw |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HOTON |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | X8140 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Hoton |
Type: | Universel |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 1516X1550X2130 |
Poids (kilogrammes): | 1350 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, appui en ligne |
Nom: | Fraiseuse de tourelle |
Type de machine: | Horizontal universel |
Couleur: | Fait sur commande |
Application: | Usinage en métal |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Poids: | 1350kg |
Puissance (W): | 3.75KW |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hoton |
Certification: | CE ISO9001 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 500 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 350 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 2000 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HOTONMC |
Numéro de modèle: | X8140A X8132A |
Voyage de Tableau (millimètres): | 500/350/400 |
Type: | Universel |
Tension: | comme demande de clients |
Dimension (L*W*H): | 1170x1210x1600mm |
Poids (kilogrammes): | 1100 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, autre |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Nom: | fraiseuse d'outil universel |
Modèle: | X8132 X8140 X8145 |
Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
Précision: | Haute précision |
Application: | Traitement en métal |
Poids: | 1100kg |
Puissance: | 2.2KW |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | ISO CE |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HOTONMC |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | X8140A X8132A, X8132 X8140 X8145 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 2 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 mm |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 0 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 58 - 1800 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HOTON |
Numéro de modèle: | X6436 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000X300 |
Type: | Universel |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 2070X2025X2020mm |
Poids (kilogrammes): | 5480 |
Garantie: | 12 mois |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, vitesse, moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Taille de Tableau: | 1320X360mm |
Couleur: | Fait sur commande |
Vitesse de broche: | 1800rpm |
Application: | Traitement en métal |
Nom de produit: | Fraiseuse universelle |
Poids: | 2480kg |
Puissance (W): | 2.2KW |
Type de machine: | Universel vertical de fraiseuse |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HOTON |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | X6436 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 |
Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1690 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HOTON |
Numéro de modèle: | X5036B |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000/320/420 |
Type: | verticale |
Tension: | quant à la demande de clients |
Dimension (L*W*H): | 2380x1790x2100mm |
Poids (kilogrammes): | 2400 |
Garantie: | 12 mois |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Malaisie, Australie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Type de machine: | Type fraiseuse de genou |
Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
Vitesse de broche: | 1500 tr/min |
Modèle: | X5036B |
Taille de Tableau: | 1500x360mm |
Puissance: | 4KW |
Application: | Fonctionnement en métal |
Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HOTON |
Numéro de modèle: | X5036B, X5036B |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller