Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Hoton |
Numéro de modèle: | X6330 |
Type: | verticale |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
Poids (kilogrammes): | 1450 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique vis |
Nom: | Fraiseuse de tourelle |
Type de machine: | Horizontal universel |
Couleur: | Fait sur commande |
Application: | Usinage en métal |
Poids: | 1450kg |
Puissance (W): | 3.75KW |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hoton |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | X6330 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Hoton |
Type: | Universel |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
Poids (kilogrammes): | 1350 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, appui en ligne |
Nom: | Fraiseuse de tourelle |
Type de machine: | Horizontal universel |
Couleur: | Fait sur commande |
Application: | Usinage en métal |
Poids: | 1500KG |
Puissance (W): | 3.75KW |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hoton |
Certification: | CE ISO9001 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 1000 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 50 - 3750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Type: | Universel |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
Poids (kilogrammes): | 1980 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, appui en ligne |
Nom: | Fraiseuse de tourelle |
Type de machine: | Horizontal universel |
Couleur: | Fait sur commande |
Application: | Usinage en métal |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Poids: | 1500KG |
Puissance: | 3.75KW |
Modèle: | X6330W |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | X6330W |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Hoton |
Numéro de modèle: | X6330D |
Type: | Universel |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, moteur, autre |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible, appui en ligne |
Nom: | Fraiseuse de tourelle |
Type de machine: | Horizontal universel |
Couleur: | Fait sur commande |
Application: | Usinage en métal |
Poids: | 1500KG |
Puissance (W): | 3.75KW |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hoton |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | X6330D |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 mm |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 MILLIMÈTRES |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 63 - 2917 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Hoton |
Numéro de modèle: | XL6336 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x320x350 |
Type: | Universel |
Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (L*W*H): | 2220x1790x2360 |
Poids (kilogrammes): | 2540 |
Garantie: | 12 mois |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Nom: | Fraiseuse de tourelle |
Type de machine: | Horizontal universel |
Couleur: | Fait sur commande |
Application: | Usinage en métal |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Poids: | 2540KG |
Puissance (W): | 5.5KW |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hoton |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | XL6336 |
Détails d'emballage: | Dans le cas de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller